Visão de mercado antes da abertura, todo dia útil.
Uma carta curta, de leitura em 3 a 5 minutos, com o que se moveu durante a noite na Ásia, na Europa e nos futuros americanos, a agenda do dia e os pontos que monitoramos no Brasil e no exterior.
Estrutura de cada edição
| Seção | Conteúdo |
|---|---|
| Abertura | Ásia, Europa, futuros de Nova York, commodities |
| Agenda | Indicadores, bancos centrais e resultados do dia |
| O que monitoramos | Três a quatro pontos, Brasil e internacional |
| Brasil e o mundo | Câmbio, curva de juros e bolsa no contexto global |
| Números | Ibovespa, dólar, DI, Treasuries, S&P 500, petróleo |
Às segundas, edição ampliada com a semana à frente. Todos os dados citam fonte e horário.